Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

JB21 Механический дыропробивной станок

Введение продукта Станок отличается высокой жесткостью, стабильной точностью, ползунком с механической защитой от перегрузки, безопасен, надежен и имеет длительный срок службы. Станок оснащен комбинированным пневматическим фрикционным фрикционом и тормозом, компактной конструкцией, плавной пер...

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Введение продукта

Станок отличается высокой жесткостью, стабильной точностью, ползунком с механической защитой от перегрузки, безопасен, надежен и имеет длительный срок службы.

Станок оснащен комбинированным пневматическим фрикционным фрикционом и тормозом, компактной конструкцией, плавной передачей, чувствительным механизмом, удобным управлением и низким уровнем шума.

Благодаря электрическому и пневматическому управлению станок может выполнять толчковую, одиночную и непрерывную штамповку, а также аварийное торможение. Все функции осуществляются с помощью ПК.

Высокая эффективность автоматического управления.

机械冲床细节
Характеристики Unit JB21-16 JB21-25 JB21-35 JB21-40 JB21-63 JB21-80 JB21-100
Номинальная производительность KN 160 250 350 400 630 800 1000
Номинальный Шторке mm 2 2.5 3.5 6 7 7 7
Боковой ход mm 55 75 80 90 110 120 140
Шаг в минуту s.p.m 125 65 60 50 50 38 38
Макс. высота штампа mm 220 260 290 320 390 440 480
Регулировка высоты штампа mm 45 55 60 65 80 90 100
Размер отверстия под шток mm 160 200 220 250 310 350 380
Расстояние между стойками mm 220 270 280 340 420 450 560
Размер нижней боковой части mm 200x180 250x220 250x220 300x260 400x360 430x360 540x480
Размер отверстия для штока Диаметр mm 40 40 40 50 50 60 60
Глубина mm 60 60 60 70 70 75 75
Площадь надрессорной балки mm 450x300 560x370 610x400 700x460 860x570 950x650 1080x710
Диаметр вырубного отверстия mm 100 120 130 150 180 200 220
Толщина надрессорной балки mm 40 50 60 65 80 100 120
Максимальный угол наклона 35 30 30 30 20 20 15
Высота поверхности надрессорной балки mm 750 800 805 850 850 850 850
Размеры пресса mm 1200x1050x1960 1345x1170x2132 1462x1195x2215 1750x1376x2488 1930x1560x2740 2060x1915x3290 2404x2180x3625
Расстояние между основаниями mm 780x450 920x600 1020x650 1060x750 1300x920 1360x1010 1550x1130
Мощность двигателя KW 1.5 3 4 5.5 7.5 7.5 11

 Свяжитесь с нами