Характеристика спецификация фидера спецификация единица NCHW2-400 NCHW2-500 NCHW2-600 NCHW2-800 NCHW2-1000 ширина материала mm 70-400 70-500 70-600 70-800 70-1000 толщина материала mm 0.5-4.5 максимальный вес материала 3000(5000) 5000(7000) внутренний диаметр катушки mm 508...
Свяжитесь с нами| спецификация фидера | спецификация | единица | NCHW2-400 | NCHW2-500 | NCHW2-600 | NCHW2-800 | NCHW2-1000 |
| ширина материала | mm | 70-400 | 70-500 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | |
| толщина материала | mm | 0.5-4.5 | |||||
| максимальный вес материала | 3000(5000) | 5000(7000) | |||||
| внутренний диаметр катушки | mm | 508 | |||||
| внешний диаметр катушки | mm | 1400 | |||||
| максимальная скорость | m/min | 22 | |||||
| точность подачи | mm | ±0.15 | |||||
| высота подачи | mm | 1200±100 | |||||
| Напряжение | 220V 60HZ/380V 50HZ | ||||||
| метод расширения стойки для материала | гидравлический | ||||||
| толщина правки | 0.5 | mm | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 1 | mm | ||||||
| 1.3 | mm | ||||||
| 1.6 | mm | ||||||
| 2.0 | mm | 709 | 845 | ||||
| 2.3 | mm | 361 | 458 | 514 | 745 | 780 | |
| 2.8 | mm | 341 | 408 | 450 | 547 | 585 | |
| 3.2 | mm | 318 | 356 | 378 | 500 | 500 | |
| 4.4 | mm | 285 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| 4.5 | mm | 195 | 195 | 195 | 175 | 175 | |
Подающая машина 3 в 1 объединяет разматывание, выравнивание и подачу материала, что значительно уменьшает пространство, занимаемое оборудованием, повышает степень автоматизации штамповочного производства, более удобна в использовании.
Три в одном может быть объединен с пробивной машины широко используется в аппаратной, штамповке, электронике, бытовой технике, технологиях, автозапчастях, коробках и шкафах, автомобилях, металлах, упаковке, промышленности, авиации, машиностроении, электрике, электромеханике, домашней, энергетической и других отраслях.